E-shop
Úvod » AUTOGENNÍ TECHNIKA » MR400 - 250 Nm3/h (kyslík/inertní plyny)
Cena a dostupnost na dotaz. V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na tel. 728 262 393 nebo e-mailu info@froweld.cz.
Varianty MR400:
| Obj. č. | Popis |
| 0762915 | Plyn: kyslík Vstupní/ výstupní tlak (bar): 200/20 Připojení vstup: G3/4" Připojení výstup: G1/2" |
| 0762929 | Plyn: dusík Vstupní/ výstupní tlak (bar): 200/20 Připojení vstup: W24,32x1/14" Připojení výstup: G1/2" |
| 0762931 | Plyn: argon/ CO2 Vstupní/ výstupní tlak (bar): 200/20 Připojení vstup: W21,8x1/14" Připojení výstup: G1/2" |
| 0762932 | Plyn: dusík/metan Vstupní/ výstupní tlak (bar): 200/20 Připojení vstup: W21,8x1/14" Připojení výstup: G1/2" LH |
| 0762933 | Plyn: kyslík Vstupní/ výstupní tlak (bar): 300/20 Připojení vstup: W30x2; 18,7/17,3 Připojení výstup: G1/2" |
| 0762934 | Plyn: dusík Vstupní/ výstupní tlak (bar): 300/20 Připojení vstup: W30x2; 20,1/15,9 Připojení výstup: G1/2" |
| 0762936 | Plyn: argon/ CO2 Vstupní/ výstupní tlak (bar): 300/20 Připojení vstup: W30x2; 20,8/15,2 Připojení výstup: G1/2" |
Technické údaje:
| Připojení vstup | DIN477, ostatní varianty na vyžádání |
| Připojení výstup | G1/2“, G1/2"LH |
| Maximální vstupní tlak | do 300 bar |
| Výstupní tlak | 0-20 bar |
| Nominální průtok | 400 Nm3/h (dusík) |
| Teplotní rozsah | -20 °C až 60 °C |
| Koeficient "i" | 0,026 |
| Koeficient "R" | 0,159 |
| Váha | 5,1 kg |
Volitelné příslušenství:
| Obj. č. | Položka | Popis |
| 9456380 | Výstupní připojení 75o EN560 | Plyn: kyslík, inertní plyny Maximální tlak (bar): 64 Připojení vstup: G1/2"F Připojení výstup: G1/2" |
| 9458330 | Výstupní připojení 75o EN560 | Plyn: hořlavé plyny Maximální tlak (bar): 64 Připojení vstup: G1/2"F Připojení výstup: G1/2" LH |
Technický list k nahlédnutí:
Technické výkresy k nahlédnutí:


Poznámka:
Vyrobeno v ČR