E-shop
Úvod »SVAŘOVACÍ ZDROJE» GeniTig®320 AC/DC LCD5
2T/4T, 18jobů, HF, Lift-TIG, HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK, VRD On/Off
Spolehlivost, profesionalita, široká škála využití
Popis:
Zdroje GeniTig®320 AC/DC LCD5 jsou moderní invertorové svařovací zdroje nabízející velmi vysokou všestrannost svařování. Jejich hlavní výhodou je možnost svařování pomocí jedno nebo dvojitého pulzního proudu v režimu TIG. Díky moderní technologii IGBT a vysoce kvalitním součástem se jedná o ideální zařízení pro profesionálního svářeče.
Použití:
Technické údaje:
| Síťové napětí | 3~400V, 50/60Hz +/-15% | |||
| TIG | MMA | |||
| AC | DC | AC | DC | |
| Primární proud Imax [A] | 10-320 | 10-320 | 30-250 | 30-250 |
| Jmenovitý příkon [Kw] | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 |
| Fázový proud I1max [A] | 13,3 | 13,7 | ||
| Fázový proud I1eff [A] | 7,3 | 7,5 | ||
| Jištění [jistič motorový pomalý, charakteristika C] | 16A/3f | |||
| Napětí naprázdno [V] | 71 | |||
| Rozsah svařovacího proudu [A] | 10-320 | 5-320 | 30-250 | 30-250 |
| Zatěžovatel [40℃,10 minut] | 30% 320A 60% 226A 100% 175A |
30% 320A |
30% 250A |
30% 250A |
| Náběh/Doběh svařovacího proudu [s] | 0 – 10/0 – 10 | |||
| Pulz bázový proud [A] | 20-304 | 10-304 | ||
| Náběh/Doběh svařovacího proudu[A] | 20-320 | 10-320 | ||
| Předfuk/Dofuk [s] | 0,1 – 10 / 1 – 10 | |||
| AC frekvence [Hz] | 40-100 | |||
| Úroveň čištění hliníku AC Balance [%] | 10-90 | |||
| Frekvence pulzu [Hz] | 1-200 | |||
| Rozsah šířky pulzu [%] | 5-95% | |||
| Možnost volit tvar křivky AC pulzu | 6 typů | |||
| Arc Force [A] | 0-100 | |||
| HOT-START [A] | 0-100 | |||
| ANTI-STICK [A] | 0-100 | |||
| Velikost LCD | 5" | |||
| Třída krytí | IP215 | |||
| Třída izolace | F | |||
| Chlazení | AF | |||
| Rozměry d x š x v [mm] | 810 x 510 x 800 | |||
| Hmotnost (kg) | 53,8 | |||
| Ostatní | 2T/4T, 18jobů, HF, Lift-TIG, HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK, VRD On/Off, |
|||
Balení obsahuje: