Úvod »TLAKOVÁ VZDUCHOTECHNIKA» Kompresory Pro Line B se sušičkou, olejové


        

Kompresory Pro Line B se sušičkou, olejové

Dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

img

 

Číslo produktu: 1901-0103-0005
Výrobce: ABAC ARIA COMPRESSA
Vyrobeno v zemi: EU - IT
Záruční doba: 24 měsíců
Servisní podmínky: záruční / pozáruční, náhradní díly
Dostupnost: do 2-3 dnů
Kompresor Pro Line B se sušičkou:
Cena bez DPH : 0,00 Kč (0,00 EUR)
Cena s DPH (21 %):
0,00 Kč (0,00 EUR)

do košíku:
  ks  

Popis:

Pístové kompresory řady Pro Line jsou vyrobeny významnou italskou značkou ABAC ARIA COMPRESSA, která je jedním z největších výrobců pístových kompresorů na světě

Poznámka:

Kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmena X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Výhody:

  • Stacionární kompresory pro profesionální aplikace: olejem mazané provedení
  • Dvoustupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
  • Vysoká efektivita stlačování a velmi nízká výstupní teplota díky integrovanému mezichladiči
  • Provedení na ležaté tlakové nádobě vybavené kondenzační sušičkou
  • Výstupní kulový kohout, automatický chod pomocí tlakového spínače
  • Integrovaná kondenzační sušička s rosným bodem +3C s automatickým odpouštěčem kondenzátu a obchozím potrubím

Technické parametry:

Objednací číslo

Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Napětí

(V/Hz)

Otáčky
(min-1)
Rozměry
(d x š x v)

Hmotnost

(kg)

B49-3-270FTD 514 396 270 11 3 400/50 1 400 1490 x 500 x 1175 174
B59B-4-270FTD 653 503 270 11 4 400/50 1 400 1490 x 500 x 1175 197
B59B-4-270FTXD* 653 503 270 11 4 400/50YD 1 400 1490 x 500 x 1175 197
B59B-4-500FTD 653 503 500 11 4 400/50 1 400 1894 x 600 x 1280 249
B59B-4-500FTXD* 653 503 500 11 4 400/50YD 1 400 1894 x 600 x 1280 249
B60-5,5-270FTD 827 637 270 11 5,5 400/50 1 400 1490 x 500 x 1175 207
B60-5,5-270FTXD* 827 637 270 11 5,5 400/50YD 1 400 1490 x 500 x 1175 207
B60-5,5-500FTD 827 637 500 11 5,5 400/50 1 400 1894 x 600 x 1280 290
B60-5,5-500FTXD* 827 637 500 11 5,5 400/50YD 1 400 1894 x 600 x 1280 290
B70-7,5-270FTD 1 210 932 270 11 7,5 400/50 1 300 1490 x 500 x 1175 231
B70-7,5-270FTXD* 1 210 932 270 11 7,5 400/50YD 1 300 1490 x 500 x 1175 231
B70-7,5-500FTD 1 210 932 500 11 7,5 400/50 1 300 1894 x 600 x 1280 314
B70-7,5-500FTXD* 1 210 932 500 11 7,5 400/50YD 1 300 1894 x 600 x 1280 314

 

OTQ5NGVhOT